やまと総合会計事務所の
「税理士報酬」についての考え方
- 01地域最低水準の税理士報酬
やまと総合会計事務所は、相続に特化している税理士事務所です。たくさんのご相談を受けてきたからこそ効率化でき実現可能な割安料金で提供しております。
- 02明確な料金システム
やまと総合会計事務所では、業界的にこれまであまり開示されてこなかった税理士報酬についての指標をホームページ上で開示し、お客様に安心してご依頼頂けるように工夫を行っています。そのため、依頼時に料金がよくわからず、業務完了後に高額の料金を請求されたりということはございません。
- 03税理士報酬が他の事務所よりも高い場合にはご相談下さい
税理士報酬については、低価格に抑えておりますが、他の税理士事務所よりも見積もりが高くなってしまうこともあるかもしれません。このような場合には、他社のお見積書をお持ち頂いた場合には、それをもとに料金提示を検討させて頂きます。ただし、一定の品質を維持するような適正価格の提示を心掛けておりますので、ただ単に報酬を非常に低価格に設定しており依頼された業務内容が不明確なお見積りなどは、お値引の対象外とさせて頂きますこと、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
不動産をお持ちでない方
遺産の総額 | 申告書基本料金 |
---|---|
4,000万円未満 | 9.8万円(税込10.78万円) |
4000万円から 5000万円未満 | 12万円(税込13.2万円) |
5000万円から 7000万円未満 | 18万円(税込19.8万円) |
7000万円から 1億円未満 | 25万円(税込27.5万円) |
1億円以上 | 別途お見積もり |
不動産はあるが、
自宅のみという方
自宅のみという方
遺産の総額 | 申告書基本料金 |
---|---|
4000万円未満 | 12万円(税込13.2万円) |
4000万円から 5000万円未満 | 20万円(税込22万円) |
5000万円から 7000万円未満 | 25万円(税込27.5万円) |
7000万円から 1億円未満 | 30万円(税込33万円) |
1億円以上 | 別途お見積もり |
賃貸マンションといった
投資不動産など
複数お持ちの方
投資不動産など
複数お持ちの方
遺産の総額 | 申告書作成基本料金 |
---|---|
4,000万円~ 5,000万円未満 | 19.8万円(税込21.78万円) |
5,000万円~ 7,000万円未満 | 39.8万円(税込43.78万円) |
7,000万円~ 1億円未満 | 44.8万円(税込49.28万円) |
1億円~ 1億5000万円未満 | 55万円(税込60.5万円) |
1億5000万円~ 2億円未満 | 75万円(税込82.5万円) |
2億円~ 2億5000万円未満 | 85万円(税込93.5万円) |
2億5000万円~ 3億円未満 | 95万円(税込104.5万円) |
3億円~ 4億円未満 | 120万円(税込132万円) |
4億円以上 | 別途お見積もり |
サポート内容 | 料金 |
---|---|
相続人加算:1名追加毎 | 5万円(税込5.5万円) |
路線価地域の土地(1利用区分につき) 土地の形状等により複雑な評価が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。 | 5万円(税込5.5万円) |
倍率地域の土地(1利用区分につき) | 5千円(税込5.5千円) |
非上場株式(1社につき) 評価対象会社の決算書などを追加で調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。 | 12万円 (税込13.2万円) 〜 |
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 相続サポート料金の総額×20% |
農地の納税猶予の特例の利用者 | 相続サポート料金の総額×10% |
追加サポート内容 | 追加料金 |
---|---|
遺産分割案ごとの税額シュミレーション | 5万円(税込5.5万円) ※3案まで。それ以上は1案追加につき+税込1.1万円 |
出張サポート | 奈良県内一律 5万円(税込5.5万円) ※3回まで。それ以上は1回追加につき+税込1.1万円 |
被相続人の戸籍謄本(住民票等)取り寄せ | 2.6万円(税込2.86万円) |
相続関係説明図作成 | 1万円(税込1.1万円) |
残高証明書等取得 | 5万円(税込5.5万円) ※5機関まで。それ以上は1機関追加につき+税込11,000円 |
遺産分割協議書作成 | 2.5万円 (税込2.75万円) 〜 |
金融機関(銀行、証券、保険等)解約・請求 | 3万円(税込3.3万円) ※1機関につき |
※相続手続きは、場合によって提携行政書士が担当いたします。